浮動球(qiú)閥 球閥它具有相同的旋轉90度的動作,不同的(de)是旋塞體(tǐ)是球體(tǐ),有圓形通孔或通(tōng)道通過其軸線。球閥在管路中主(zhǔ)要用來做切斷、分配和改變介質的流動方向,它隻需要(yào)用旋轉90度的操作和很小的轉動力矩就能關閉嚴密。 全國服務熱線:13729927285
產品詳情(qíng)
產品簡介/ Product Introduction
球閥(fá)它具有(yǒu)相同的旋轉90度的動作,不同的是旋塞體是球體,有圓形通孔(kǒng)或通道通過其軸線。球閥在管路中主要(yào)用(yòng)來做切斷、分配和改變介質的(de)流動方(fāng)向,它隻需要用旋轉90度的操作(zuò)和很小的轉動力矩就能關閉(bì)嚴密。球閥最適宜做開關、切斷閥使用,但近來的發展已將球閥設計成使它具有節流和控製流量之用。球閥的(de)主要特點是本身結構緊湊,密(mì)封可靠,結構(gòu)簡單,維修方便,密封麵與球麵常在閉(bì)合狀態,不易被介質衝蝕,易於操作和維修,適用於水、溶劑、酸和天然氣等一般(bān)工作介質,而且(qiě)還適用於(yú)工作條件惡劣的介質,如氧氣、過氧化氫、甲烷和乙烯等,在各行業得到廣泛的應用。
產品特點 / Features
1、流體阻力小,全通徑的球(qiú)閥基本沒有流阻。2、結構簡單、體積小、重量輕。
3、緊密可靠。它有(yǒu)兩個密封麵,而且目前球閥的(de)密封麵材料廣泛(fàn)使用各種塑料,密封性好,能實現完全密封。在真空係統中也已廣泛使用。
4、操作方便,開閉迅速,從全(quán)開到全關隻要旋轉90°,便(biàn)於遠距(jù)離的控製。
5、維修方便,球閥結構簡單,密封圈(quān)一般都是活動的,拆卸更換都(dōu)比較方(fāng)便。
6、在全開或全閉時,球體和閥座的密封麵與介質隔離,介質通過時,不會引起閥門密封麵的侵蝕。
7、適用範圍廣,通徑(jìng)從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至(zhì)高(gāo)壓力都可應用。
8、由於球閥在啟閉過程中有擦拭性,所以可(kě)用於帶懸浮固體顆粒的介質中。
產品(pǐn)參數 / Product parameters
| 主要性能參數: | |
| 公稱(chēng)壓力 | PN1.6/2.5/4.0Mpa |
| 適用溫度 | ≤150℃ |
| 適用介質 | 水、空氣、食品、藥品、酸(suān)堿類 |
| 主要零部件 | 閥體、閥座、球(qiú)體(tǐ)、彈(dàn)簧 |
| 主要材料 | 碳鋼、不鏽(xiù)鋼 |
| 公稱通徑(jìng) | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | 重量(kg) |
| DN(mm) | PN1.6MPa | |||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 65 | 115 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 75 | 130 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 85 | 150 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 95 | 190 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 105 | 230 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 115 | 240 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 145 | 280 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 160 | 310 |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 185 | 330 |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 215 | 600 |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 245 | 800 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 300 | 1000 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 380 | 1200 |
| PN2.5MPa | ||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 65 | 115 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 75 | 130 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 85 | 150 |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 95 | 190 |
| 40 | 180 | 145 | 11O | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 105 | 230 |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 115 | 240 |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 145 | 280 |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 160 | 310 |
| 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 185 | 330 |
| 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 215 | 600 |
| 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 245 | 800 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 300 | 1000 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Φ30 | 380 | 1200 |
感(gǎn)謝您瀏(liú)覽“東莞市(shì)眾誠閥門科技有限公(gōng)司”的網站,如果您對我們的產品很滿意想訂購的話,可以(yǐ)填寫以下訂(dìng)貨單進行在線訂購,謝謝!







